協会けんぽ(生活習慣病予防健診)
一般健診
協会けんぽ(全国健康保険協会)にご加入の方で当該年度中に35歳~74歳になられる方は協会けんぽの一般健診をご受診いただけます。
※当該年度中に75歳になられる方は75歳の誕生日前日までにご受診ください。
●受診者負担額 7,038円(税込)
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 | |||
---|---|---|---|
診察 | 問診(既往症・服薬歴・自覚症状・他覚症状・ 喫煙歴を含む)・診察 | ● | |
計測 | 身長・体重・標準体重・BMI | ● | |
腹囲 | ● | ||
聴力 | オージオメーター (1000Hz・4000Hz) | ● | |
眼科 | 眼底検査 (両眼) | *付加 | |
視力 | ● | ||
尿 | 尿糖・尿蛋白 | ● | |
潜血 | ● | ||
沈査 | *付加 | ||
血液一般 | ヘマトクリット・白血球 | ● | |
血色素・赤血球 | ● | ||
血液像 | ● | ||
血小板数 | *付加 | ||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ● | |
ALP | ● | ||
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | *付加 | ||
脂質代謝 | 総コレステロール定量 | ● | |
中性脂肪・HDL-Ch・LDL-Ch | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | |
尿酸 | 尿酸 | ● | |
膵機能 | アミラーゼ | *付加 | |
腎機能 | 血清クレアチニン | ● | |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | *1 | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | |
肺機能(肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率) | *付加 | ||
循環器 | 血圧 (安静時) | ● | |
12誘導心電図 | ● | ||
消化器 | 胃部X線検査 | ● | |
胃部内視鏡検査 | *2 | ||
腹部超音波(胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | *付加 | ||
便潜血(2日法) | ● | ||
婦人科 | 子宮頸がん(スメア方式) | *3 | |
乳がん(視診・触診・乳房X線) | *3 | ||
医師判断(判定) | ● | ||
コース金額(税込) ¥7,038 |
- *1 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方は追加料金¥612で1度きり受けることができます。
- *2 胃部X線検査を追加料金¥6,480で内視鏡に変更できます。
- *3 対象年齢の女性は子宮がん¥875・乳がん¥1,655または¥1,066の追加料金で受けることができます。
対象年齢および料金の詳細は【協会けんぽ 生活習慣病予防健診対象者年齢早見表】をご参照ください。 - *付加 40歳・50歳の方は追加料金¥4,714で受けることができます。
子宮頸がん検診(単独受診)
協会けんぽ(全国健康保険協会)にご加入の方で対象年齢の女性は子宮頸がん検診受診に際して補助を受けることができます。
対象年齢の詳細は【協会けんぽ 生活習慣病予防健診対象者年齢早見表】をご覧ください。
●受診者負担額 875円(税込)