当施設では皆さまの健康のお悩みを解決するため、
豊富な健診コースをご用意しております。
当施設では お一人おひとりのご要望にお応えできるよう、様々な健診コースをご用意しております。
詳しくご覧になりたい項目をクリックしてください。
その他
-
がん検診
大阪市の各種がん検診を実施しています。
詳細を見る
-
婦人科検診
乳がん検診と子宮がん検診により、女性特有の疾病を早期発見と予防を目的にした検診です。
詳細を見る
-
特定健康診査
生活習慣病の予防のために、40歳~74歳の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した検診です。
詳細を見る
-
特定保健指導
生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く 期待できる方に対して、保健師、管理栄養士などが生活習慣を見直すサポートを実施しています。
詳細を見る
-
二次検診(精密検査)
グループの淀屋橋総合クリニックにて、一次健診の結果に基づき、精密検査を受診できます。
詳細を見る
健診コース一覧
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病 35歳以上 |
定期B 35歳未満 |
雇入れ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 問診(既往症・服薬歴・自覚症状・他覚症状・喫煙歴を含む)・診察 | ● | ● | ● | ● | |
計測 | 身長・体重・標準体重・BMI | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪・肥満度 | ● | |||||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | |
眼科 | 眼底検査(両眼) | ● | ||||
眼圧検査 | ● | |||||
視力 | ● | ● | ● | ● | ||
尿 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
沈査 | ● | |||||
PH・比重・ウロビリノーゲン・ケトン体 | ● | |||||
血液 一般 |
ヘマトクリット・白血球 | ● | ● | ● | ||
血色素・赤血球 | ● | ● | ● | ● | ||
血小板数・血液像 | ● | |||||
MCV・MCH・MCHC | ● | |||||
血液型(ABO)・血液型(Rh)(初回のみ) | ● | |||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ||||
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | ● | |||||
A/G比・コリンエステラーゼ・LAP | ● | |||||
脂質 代謝 |
総コレステロール定量 | ● | ● | ● | ||
Non-HDLコレステロール | ● | ● | ||||
中性脂肪・HDL-Ch・LDL-Ch | ● | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | |||||
尿酸 | 尿酸 | ● | ● | |||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ||||
腎機能 | 血清クレアチニン・eGFR | ● | ● | |||
尿素窒素 | ● | |||||
血清反応 | リウマチ(RF)・CRP | ● | ||||
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ||||
梅毒(RPR法・TPHA法) | ● | |||||
呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | |
肺機能(肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率) | ● | |||||
循環器 | 血圧(安静時) | ● | ● | ● | ● | |
12誘導心電図 | ● | ● | ● | ● | ||
心拍数 | ● | |||||
消化器 | 胃部X線検査 | ● | ● | |||
胃部内視鏡検査 | *1 | *2 | ||||
腹部超音波 (胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) |
● | |||||
便潜血(2日法) | ● | ● | ||||
医師判断(判定) | ● | ● | ● | ● | ||
コース金額(税込)税率10% | ¥44,000 | ¥23,100 | ¥8,800 | ¥8,800 |
*1 胃部X線検査を追加料金¥3,300で内視鏡に変更できます。
*2 胃部X線検査を追加料金¥6,600で内視鏡に変更できます。